Confira na tabela abaixo todos os exames que realizamos:
| Código | Exame | Seção | Prazo |
|---|---|---|---|
| EXB | PAINEL EXPRESS HEMOPARASITOS BASICO (PCR REAL TIME) | BIOLOGIA MOLECULAR | 1 |
| EXC | PAINEL EXPRESS HEMOPARASITOS COMPLETO (PCR REAL TIME) | BIOLOGIA MOLECULAR | 1 |
| EXEC | PAINEL EXPRESS ENTERICO CANINO (PCR REAL TIME) | BIOLOGIA MOLECULAR | 1 |
| EXEF | PAINEL EXPRESS ENTERICO FELINO (PCR REAL TIME) | BIOLOGIA MOLECULAR | 1 |
| EXF | PAINEL FIV/FELV RNA EXPRESS (PCR REAL TIME) | BIOLOGIA MOLECULAR | 1 |
| ABP | ÁCIDOS BILIARES - JEJUM E PÓS PRANDIAL | BIOQUÍMICA | 1 |
| ABP1 | ÁCIDOS BILIARES PRÉ PRANDIAL | BIOQUÍMICA | 1 |
| ABP2 | ÁCIDOS BILIARES PÓS PRANDIAL | BIOQUÍMICA | 1 |
| AGL | RELAÇÃO ALBUMINA:GLOBULINA (LÍQUIDO) | BIOQUÍMICA | 1 |
| ALB | ALBUMINA | BIOQUÍMICA | 1 |
| ALT | ALT ( TGP ) | BIOQUÍMICA | 1 |
| AMO | AMÔNIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| AST | AST (TGO) | BIOQUÍMICA | 1 |
| BILD | BILIRRUBINA DIRETA | BIOQUÍMICA | 1 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | BIOQUÍMICA | 1 |
| BILT | BILIRRUBINA TOTAL | BIOQUÍMICA | 1 |
| CAT | CÁLCIO TOTAL | BIOQUÍMICA | 1 |
| CATU | CÁLCIO TOTAL URINÁRIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| CAU | CÁLCIO IÔNICO URINÁRIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| CHOL | COLESTEROL TOTAL | BIOQUÍMICA | 1 |
| CHOLF | COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES | BIOQUÍMICA | 1 |
| CLU | CLORO URINÁRIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| CREAL | CREATININA (ANALISE DE EFUSÃO) | BIOQUÍMICA | 1 |
| CREAT | CREATININA | BIOQUÍMICA | 1 |
| CREAU | CREATININA URINÁRIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| FAL | FOSFATASE ALCALINA | BIOQUÍMICA | 1 |
| FOSF | FÓSFORO | BIOQUÍMICA | 1 |
| FRUT | FRUTOSAMINA | BIOQUÍMICA | 1 |
| GGT | GAMA GT | BIOQUÍMICA | 1 |
| GLI | GLICOSE | BIOQUÍMICA | 1 |
| GTU | GAMA GT URINÁRIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| HDL | COLESTEROL HDL | BIOQUÍMICA | 1 |
| KUR | POTÁSSIO URINÁRIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| LACT | LACTATO ENZIMÁTICO | BIOQUÍMICA | 1 |
| LDH | LDH - DESIDROGENASE LÁCTICA | BIOQUÍMICA | 1 |
| LIP | LIPASE | BIOQUÍMICA | 1 |
| LIPC | LIPASE IMUNORREATIVA CANINA | BIOQUÍMICA | 1 |
| LIPF | LIPASE IMUNORREATIVA FELINA | BIOQUÍMICA | 1 |
| MAG | MAGNÉSIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| MALB | MICROALBUMINÚRIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| NAU | SÓDIO URINÁRIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| PROT | PROTEINAS TOTAIS | BIOQUÍMICA | 1 |
| PROTC | PROTEÍNA C REATIVA (CANINA) | BIOQUÍMICA | 1 |
| PROTF | PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES | BIOQUÍMICA | 1 |
| PROTL | PROTEÍNA (LÍQUOR) | BIOQUÍMICA | 1 |
| PU | PROTEÍNA URINÁRIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| RAG | RELAÇÃO ALBUMINA:GLOBULINA | BIOQUÍMICA | 1 |
| RGC | RELAÇÃO GGT:CREATININA URINÁRIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| RPC | RELAÇÃO PROTEÍNA CREATININA URINÁRIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| SAA | SORO AMILOIDE | BIOQUÍMICA | 1 |
| SDMA | SDMA - DIMETILARGININA SIMÉTRICA | BIOQUÍMICA | 1 |
| TRIG | TRIGLICÉRIDES | BIOQUÍMICA | 1 |
| URE | UREIA | BIOQUÍMICA | 1 |
| CAI | CÁLCIO IÔNICO | BIOQUÍMICA | 1 |
| CL | CLORO - CLORETO | BIOQUÍMICA | 1 |
| K | POTÁSSIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| NA | SÓDIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| NAK | RELAÇÃO SÓDIO E POTÁSSIO | BIOQUÍMICA | 1 |
| COR | DOSAGEM DE CORTISOL | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| COR1 | CORTISOL BASAL | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| COR2 | SUPRESSÃO A DEXAMETASONA (CORTISOL PÓS 4 HORAS) | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| COR3 | SUPRESSÃO A DEXAMETASONA (CORTISOL PÓS 8 HORAS) | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| COR4 | ESTIMULAÇÃO POR ACTH (CORTISOL 2 DOSAGENS) | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| COR5 | CORTISOL PÓS ACTH | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| PROG | PROGESTERONA | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| SUP2 | SUPRESSÃO A DEXAMETASONA (CORTISOL 2 DOSAGENS) | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| SUP3 | SUPRESSÃO A DEXAMETASONA (CORTISOL 3 DOSAGENS) | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| T4E | T4 TOTAL - FIA | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| TSHE | TSH CANINO | ENDOCRINOLOGIA | 1 |
| CH | CONCENTRADO DE HEMACIAS CANINO | HEMATOLOGIA | 1 |
| CHF | CONCENTRADO DE HEMACIAS FELINO | HEMATOLOGIA | 1 |
| COMF | COMBO TIPAGEM FELINA | HEMATOLOGIA | 1 |
| DIM | DIMERO D CANINO | HEMATOLOGIA | 1 |
| FIB | FIBRINOGÊNIO | HEMATOLOGIA | 1 |
| GASO | HEMOGASOMETRIA | HEMATOLOGIA | 1 |
| GASON | HEMOGASOMETRIA NEFRO | HEMATOLOGIA | 1 |
| GASOR | HEMOGASOMETRIA REFIS (ACOMPANHAMENTO) | HEMATOLOGIA | 1 |
| HEMO | HEMOGRAMA COMPLETO | HEMATOLOGIA | 1 |
| HT | HEMATÓCRITO + PROTEÍNAS PLASMÁTICAS | HEMATOLOGIA | 1 |
| PH | PESQUISA DE HEMOPARASITOS | HEMATOLOGIA | 1 |
| PLC | BOLSA DE PLASMA CANINO | HEMATOLOGIA | 1 |
| PLQ | PLAQUETAS (CONTAGEM MANUAL) | HEMATOLOGIA | 1 |
| PPT | PROTEÍNAS PLASMÁTICAS TOTAIS | HEMATOLOGIA | 1 |
| RETIC | CONTAGEM DE RETICULOCITOS | HEMATOLOGIA | 1 |
| TCOMP | TESTE COMPATIBILIDADE | HEMATOLOGIA | 1 |
| TIP | TIPAGEM SANGUINEA FELINA - SISTEMA AB | HEMATOLOGIA | 1 |
| TP | TEMPO DE PROTROMBINA | HEMATOLOGIA | 1 |
| TTPA | TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | HEMATOLOGIA | 1 |
| 4DX | 4DX (SNAP IDEXX) | IMUNOLOGIA | 1 |
| CINO | CINOMOSE ANTÍGENO - IMUNOCROMATOGRAFIA | IMUNOLOGIA | 1 |
| EHA | EHRLICHIA CANIS + ANAPLASMA - IMUNOCROMATOGRAFIA | IMUNOLOGIA | 1 |
| EHRR | EHRLICHIA CANIS - IMUNOCROMATOGRAFIA | IMUNOLOGIA | 1 |
| ELA | COMBO ELA (EHRLICHIA - LEISMANIOSE - ANAPLASMA) | IMUNOLOGIA | 1 |
| FFT | FIV E FELV - IMUNOCROMATOGRAFIA | IMUNOLOGIA | 1 |
| GIAR | GIARDIA ANTÍGENO - IMUNOCROMATOGRAFIA | IMUNOLOGIA | 1 |
| LEIS1 | LEISHMANIA ANTICORPO - IMUNOCROMATOGRAFIA | IMUNOLOGIA | 1 |
| PAR | PARVOVIROSE ANTÍGENO TESTE RÁPIDO | IMUNOLOGIA | 1 |
| PIF | CORONAVIRUS FELINO - IMUNOCROMATOGRAFIA (PIF) | IMUNOLOGIA | 1 |
| GRAM | COLORAÇÃO GRAM - PESQUISA BACTÉRIAS E LEVEDURAS | MICROBIOLOGIA | 1 |
| HET | COLÍRIO SORO HETEROLOGO | OUTROS | 1 |
| AUTOL | SORO AUTÓLOGO (COLÍRIO) | OUTROS | 1 |
| EPF | PARASITOLÓGICO DE FEZES | PARASITOLOGIA | 1 |
| EPO | EXAME PARASITOLÓGICO OTOLÓGICO | PARASITOLOGIA | 1 |
| EPP | PARASITOLÓGICO DE PELE | PARASITOLOGIA | 1 |
| OPG | EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES (GRANDES ANIMAIS) | PARASITOLOGIA | 1 |
| ESP | PESQUISA DIRETA PARA ESPOROTRICOSE | PATOLOGIA | 1 |
| PB1 | PERFIL BIOQUIMICO I | PERFIS | 1 |
| PB2 | PERFIL BIOQUIMICO II | PERFIS | 1 |
| PC | PERFIL PRE CIRURGICO I | PERFIS | 1 |
| PC2 | PERFIL PRE CIRURGICO II | PERFIS | 1 |
| PC3 | PERFIL PRE CIRURGICO III | PERFIS | 1 |
| PC4 | PERFIL PRÉ CIRURGICO IV | PERFIS | 1 |
| PCA2 | PERFIL CHECK UP ANUAL II | PERFIS | 1 |
| PCH1 | PERFIL CHECK UP I | PERFIS | 1 |
| PCH2 | PERFIL CHECK UP II | PERFIS | 1 |
| PCH3 | PERFIL CHECK UP III | PERFIS | 1 |
| PCHA | PERFIL CHECK UP ANUAL | PERFIS | 1 |
| PDI | PERFIL DIABETES | PERFIS | 1 |
| PEL | PERFIL ELETRÓLITOS | PERFIS | 1 |
| PGA | PERFIL GRANDES ANIMAIS | PERFIS | 1 |
| PGE | PERFIL GERIÁTRICO | PERFIS | 1 |
| PHE | PERFIL HEPÁTICO | PERFIS | 1 |
| PINT | PERFIL INTERNAÇÃO | PERFIS | 1 |
| PLI | PERFIL LIPÍDICO | PERFIS | 1 |
| PNE | PERFIL NEUROLÓGICO | PERFIS | 1 |
| PON | PERFIL ONCOLÓGICO | PERFIS | 1 |
| PPC | PERFIL PANCREATICO CANINO | PERFIS | 1 |
| PPF | PERFIL PANCREATICO FELINO | PERFIS | 1 |
| PRE | PERFIL RENAL | PERFIS | 1 |
| PROE | PERFIL ROEDORES | PERFIS | 1 |
| PS | PERFIL SIMPLES | PERFIS | 1 |
| PUR | PERFIL URINA | PERFIS | 1 |
| T1 | PERFIL TOMOGRAFIA I | PERFIS | 1 |
| T2 | PERFIL TOMOGRAFIA II | PERFIS | 1 |
| EQU | URINA - EQU | URINÁLISE | 1 |
| LCR | LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| LIQ1 | LIQUIDO PERITONEAL | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| LIQ2 | LIQUIDO PLEURAL | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| LIQ3 | LIQUIDO SINOVIAL | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| LIQ4 | LIQUIDO CAVIDADE NEOFORMADA | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| LIQ5 | LIQUIDO PERICARDICO | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| RIV | TESTE DE RIVALTA | LÍQUIDOS/EFUSÕES | 1 |
| AMI | AMILASE | BIOQUÍMICA | 2 |
| CK | CREATINA QUINASE - CK / CPK | BIOQUÍMICA | 2 |
| FER | FERRO SÉRICO | BIOQUÍMICA | 2 |
| AUT | TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE | MICROBIOLOGIA | 2 |
| CULTE | ANTIBIOGRAMA EXTRA | MICROBIOLOGIA | 2 |
| CPC | PERFIL COPROLÓGICO COMPLETO | PARASITOLOGIA | 2 |
| PSA | PESQUISA SANGUE OCULTO DE FEZES | PARASITOLOGIA | 2 |
| COAG | PERFIL COAGULAÇÃO | PERFIS | 2 |
| FENA | EXCREÇÃO FRACIONADA DE SODIO | URINÁLISE | 2 |
| CZN | COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | MICROBIOLOGIA | 3 |
| CEF | CITOLOGIA ESFREGAÇO FECAL | PARASITOLOGIA | 3 |
| CITO | CITOPATOLOGIA (ATÉ 3 SÍTIOS) | PATOLOGIA | 3 |
| CIV | CITOLOGIA VAGINAL - CICLO ESTRAL | PATOLOGIA | 3 |
| MAMA | CITOLOGIA MAMÁRIA | PATOLOGIA | 3 |
| EPF3 | PARASITOLOGICO DE FEZES (3 COLETAS) | PARASITOLOGIA | 4 |
| AUR | ACIDO URICO | BIOQUÍMICA | 5 |
| CAP | CAPACIDADE DE LIGACAO DE FERRO | BIOQUÍMICA | 5 |
| CULT | CULTURA BACTÉRIAS+ANTIBIOGRAMA | MICROBIOLOGIA | 5 |
| CULTS | CULTURA DE BACTÉRIAS (SEM ANTIBIOGRAMA) | MICROBIOLOGIA | 5 |
| URO | UROCULTURA QUANTITATIVA + ANTIBIOGRAMA | MICROBIOLOGIA | 5 |
| EFF | EXAME FUNCIONAL DE FEZES | PARASITOLOGIA | 5 |
| PLE | PERFIL LCR ESPECIAL | PERFIS | 5 |
| PO | PERFIL OTITE - UNILATERAL | PERFIS | 5 |
| POB | PERFIL OTITE - BILATERAL | PERFIS | 5 |
| CAL | ANÁLISE DE CÁLCULO URINÁRIO | URINÁLISE | 5 |
| MIE | MIELOGRAMA | HEMATOLOGIA | 10 |
| TRICO | TRICOGRAMA | PARASITOLOGIA | 10 |
| CD1 | PERFIL CHECK UP DERMATO I | PERFIS | 10 |
| CD2 | PERFIL CHECK UP DERMATO II | PERFIS | 10 |
| DER1 | PERFIL DERMATO I | PERFIS | 14 |
| DER2 | PERFIL DERMATO II | PERFIS | 14 |
| CULTF | CULTURA DE FUNGOS | MICROBIOLOGIA | 15 |
| PD1 | PERFIL DERMATOLÓGICO I | PERFIS | 15 |
| PD2 | PERFIL DERMATOLÓGICO II | PERFIS | 15 |
Menu do Site
Início
Sobre
Serviços
Resultados
Contato
Exames
Hematologia
Bioquímica
Citologia
Microbiologia
Biologia Molecular
Horario de Atendimento
Segunda-feira 09:00–18:00
Terça-feira 09:00–18:00
Quarta-feira 09:00–18:00
Quinta-feira 09:00–18:00
Sexta-feira 09:00–18:00
Sábado 09:00–18:00
Endereço
📍 Rua Doutor Barcelos, 133 – Centro, Canoas/RS
Contato
✆ WhatsApp: (51) 98010-3682
✉︎ E-mail: areatecnica@labcenter.vet.br
© Copyright 2025 – LAB CENTER VET – Todos os direitos reservados.
Site criado por Lucas Cirino
Preencha o formulário de cadastro abaixo e seja nosso parceiro!